Özel Atlas Altınoluk Koleji İlkokulu Zaman Çizelgesi
Ders Saati | Derse Giriş | Dersten Çıkış |
---|---|---|
Kahvaltı | 08.40 | 09.00 |
1.Ders | 09.00 | 09.40 |
2.Ders | 09.50 | 10.30 |
3.Ders | 10.40 | 11.20 |
4.Ders | 11.30 | 12.10 |
Öğle Yemeği | ||
5.Ders | 13.00 | 13.40 |
6.Ders | 13.50 | 14.30 |
7.Ders | 14.40 | 15.20 |
İkindi Kahvaltısı | ||
8.Ders | 15.30 | 16.10 |
Özel Atlas Altınoluk Kız Ortaokulu Zaman Çizelgesi
Ders Saati | Derse Giriş | Dersten Çıkış |
---|---|---|
1.Ders | 09.00 | 09.40 |
2.Ders | 09.50 | 10.30 |
3.Ders | 10.40 | 11.20 |
4.Ders | 11.30 | 12.10 |
5.Ders | 12.20 | 13.00 |
Öğle Yemeği | ||
6.Ders | 13.50 | 14.30 |
7.Ders | 14.40 | 15.20 |
8.Ders | 15.30 | 16.10 |
Özel Atlas Altınoluk Kız Fen ve Anadolu Lisesi Zaman Çizelgesi
Ders Saati | Derse Giriş | Dersten Çıkış |
---|---|---|
1.Ders | 09.00 | 09.40 |
2.Ders | 09.50 | 10.30 |
3.Ders | 10.40 | 11.20 |
4.Ders | 11.30 | 12.10 |
5.Ders | 12.20 | 13.00 |
Öğle Yemeği | ||
6.Ders | 13.50 | 14.30 |
7.Ders | 14.40 | 15.20 |
8.Ders | 15.30 | 16.10 |